国产av无码片毛片一级_网站2019免费毛片_月夜直播在线视频观看免费_6080yy理论私人影院_亚洲黄色视频网站在线观看_国产成人AV无码精品嫩草免费_贵州少妇一级毛片_色婷婷综合缴情综免费观看_人妻无码中字在线a_欧美亚州曰韩一区二区免费

歡迎光臨
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-39171091 | 加入收藏
  • WQ/QW潛水排污泵

    產(chǎn)品型號(hào): WQ
    品  牌: 一泵
    • ≧1 臺(tái)
      ¥890.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-11-19
    詳細(xì)信息
     品牌:一泵  型號(hào):WQ  材質(zhì):鑄鐵  
     性能:不阻塞  泵軸位置:邊立式  葉輪吸入方式:?jiǎn)挝? 
     葉輪結(jié)構(gòu):封閉式  泵軸位置:邊立式  葉輪吸入方式:?jiǎn)挝? 
    一、WQ/QW潛水排污泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介
    WQ/QW潛水排污泵是消化、吸收國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,具有高效、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)耦合、高可靠性和自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn),在排送固體顆粒及長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特功能。
    WQ/QW潛水排污泵系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚(yáng)程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過(guò)固體顆粒直徑為20~145mm。
    WQ/QW潛水排污泵體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高、可以根據(jù)用戶要求進(jìn)行水位自動(dòng)控制,并備有自動(dòng)保護(hù)裝置及控制柜,雙導(dǎo)軌自動(dòng)安裝系統(tǒng)等。
     
    二、WQ/QW潛水排污泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
    WQ/QW潛水排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,并設(shè)置了各種狀態(tài)顯示,保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行安全、可靠。
    1、獨(dú)特的電纜密封設(shè)計(jì),排除了電纜漏水的隱患。
    2、定子采用F級(jí)絕緣,裝有熱保護(hù)元件。
    3、18.5KW以上泵采用外循環(huán)水自動(dòng)冷卻,保證電泵在*低水位狀態(tài)下安全運(yùn)行。
    4、電機(jī)腔下底部裝有浮子開關(guān),對(duì)電機(jī)側(cè)機(jī)械密封實(shí)施監(jiān)護(hù)。
    5、在泵與電機(jī)的油室上端裝有油水探頭,對(duì)水泵側(cè)機(jī)械密封實(shí)施監(jiān)護(hù),一旦漏水,控制系統(tǒng)將報(bào)警保護(hù)。
    6、波紋管式雙端面機(jī)械密封,密封材料為碳化鎢、碳化硅及硬質(zhì)合金,防止水進(jìn)入電機(jī),保證電機(jī)安全可靠運(yùn)轉(zhuǎn)。
    7、副葉輪用于平衡機(jī)械密封外部壓力,防止水進(jìn)入油室,從而延長(zhǎng)電泵的使用壽命。
    8、葉輪設(shè)計(jì)獨(dú)特,大流道能夠通過(guò)長(zhǎng)纖維及污物,抗堵塞、防纏繞、過(guò)流能力強(qiáng)。
    9、葉輪與蝸殼下端之間裝有可更換的耐磨套,保持泵以*佳效率運(yùn)行。
     
    三、WQ/QW潛水排污泵產(chǎn)品使用條件
    1、電機(jī)額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
    2、輸送介質(zhì)溫度不超過(guò)60°。
    3、輸送液體介質(zhì)PH值為5-9。
    4、輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下。
    5、輸送介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3
     
    四、WQ/QW潛水排污泵產(chǎn)品用途
    WQ型固定耦合式潛水排污泵主要用于市政工程、工業(yè)、醫(yī)院、建筑、賓館、飯店等行業(yè)。用于排送帶固體及各種長(zhǎng)纖維的淤泥、廢水、城市生活污水(包括有腐蝕性、侵蝕性介質(zhì)的場(chǎng)合)。
     
    五、WQ/QW潛水排污泵型號(hào)意義
    100WQ80-10-4
    100-出水口徑(mm)
    WQ/QW潛水排污泵
    80-流量(m3/h)
    10-揚(yáng)程(m)
    4-功率(kw)
     
    六、WQ/QW潛水排污泵型號(hào)參數(shù)
    序號(hào) 型  號(hào) 口徑 流 量 揚(yáng)程 功率 耦合
    (mm) (m3/h) (L/S) (m) (kw) DN
    1 50WQ20-7-0.75 50 20 5.6 7 0.75 50GAK
    2 50WQ10-10-0.75 50 10 2.8 10 0.75 50GAK
    3 50WQ8-12-1.1 50 8 2.2 12 1.1 50GAK
    4 50WQ15-15-1.5 50 15 4.2 15 1.5 50GAK
    5 50WQ20-15-1.5 50 20 5.6 15 1.5 50GAK
    6 50WQ25-10-1.5 50 25 6.9 10 1.5 50GAK
    7 50WQ15-25-2.2 50 15 4.2 25 2.2 50GAK
    8 50WQ27-15-2.2 50 27 7.5 15 2.2 50GAK
    9 50WQ15-30-3 50 15 4.2 30 3 50GAK
    10 50WQ25-20-4 50 25 6.9 20 4 50GAK
    11 50WQ30-18-4 50 30 8.3 18 4 50GAK
    12 50WQ25-32-5.5 50 20 5.6 30 5.5 50GAK
    13 50WQ20-40-7.5 50 20 5.6 40 7.5 50GAK
    14 50WQ30-30-7.5 50 30 8.3 30 7.5 50GAK
    15 65WQ25-15-2.2 65 25 6.9 15 2.2 65GAK
    16 65WQ40-9-3 65 40 11.1 9 3 65GAK
    17 65WQ37-13-3 65 37 10.3 13 3 65GAK
    18 65WQ25-25-4 64 25 6.9 25 4 65GAK
    19 65WQ25-30-5.5 65 25 6.9 30 5.5 65GAK
    20 65WQ30-40-7.5 65 30 8.3 40 7.5 65GAK
    21 65WQ40-30-7.5 65 40 11.1 30 7.5 65GAK
    22 65WQ30-45-11 65 30 8.3 45 11 65GAK
    23 65WQ30-60-15 65 30 8.3 60 15 65GAK
    24 80WQ30-10-1.5 80 30 8.3 10 1.5 80GAK
    25 80WQ40-7-2.2 80 40 11.1 7 2.2 80GAK
    26 80WQ30-8-2.2 80 30 8.3 8 2.2 80GAK
    27 80WQ50-10-3 80 50 13.9 10 3 80GAK
    28 80WQ43-13-3 80 43 11.9 13 3 80GAK
    29 80WQ40-15-4 80 40 11.1 15 4 80GAK
    30 80WQ50-13-4 80 50 13.9 13 4 80GAK
    31 80WQ50-20-5.5 80 50 13.9 20 5.5 80GAK
    32 80WQ65-25-7.5 80 65 18.1 25 7.5 80GAK
    33 80WQ80-15-7.5 80 80 22.2 15 7.5 80GAK
    34 80WQ40-40-11 80 40 11.1 40 11 80GAK
    35 80WQ50-35-11 80 50 13.9 35 11 80GAK
    36 80WQ50-50-15 80 50 13.9 50 15 80GAK
    37 100WQ70-6-3 100 70 19.4 6 3 100GAK
    38 100WQ100-7-4 100 100 27.8 7 4 100GAK
    39 100WQ80-10-4 100 80 22.2 1 4 100GAK
    40 100WQ65-15-5.5 100 65 18.1 15 5.5 100GAK
    41 100WQ110-10-5.5 100 110 30.6 10 5.5 100GAK
    42 100WQ80-20-7.5 100 80 22.2 20 7.5 100GAK
    43 100WQ100-15-7.5 100 100 27.8 15 7.5 100GAK
    44 100WQ100-25-11 100 100 27.8 25 11 100GAK
    45 100WQ100-30-15 100 100 27.8 30 15 100GAK
    46 100WQ120-25-15 100 120 33.3 25 15 100GAK
    47 100WQ100-35-18.5 100 100 27.8 35 18.5 100GAK
    48 100WQ100-40-22 100 100 27.8 40 22 100GAK
    49 100WQ100-45-30 100 100 27.8 45 30 100GAK
    50 100WQ100-50-37 100 100 27.8 50 37 100GAK
    51 100WQ100-60-45 100 100 27.8 60 45 100GAK
    52 150WQ120-10-5.5 150 120 33.3 10 5.5 150GAK
    53 150WQ145-9-7.5 150 145 40.3 9 7.5 150GAK
    54 150WQ110-15-7.5 150 110 30.6 15 7.5 150GAK
    55 150WQ150-12-11 150 150 41.7 12 11 150GAK
    56 150WQ200-10-15 150 200 55.6 10 15 150GAK
    57 150WQ180-15-15 150 180 50.0 15 15 150GAK
    58 150WQ180-20-18.5 150 180 50.0 20 18.5 150GAK
    59 150WQ150-26-18.5 150 180 50.0 26 18.5 150GAK
    60 150WQ200-20-22 150 200 55.6 20 22 150GAK
    61 150WQ180-25-22 150 180 50.0 25 22 150GAK
    62 150WQ200-25-30 150 200 55.6 25 30 150GAK
    63 150WQ180-30-30 150 180 50.0 30 30 150GAK
    64 150WQ150-35-37 150 150 41.7 35 37 150GAK
    65 150WQ180-30-37 150 180 50.0 30 37 150GAK
    66 150WQ180-40-45 150 180 50.0 40 45 150GAK
    67 200WQ300-7-11 200 300 83.3 7 11 200GAK
    68 200WQ250-11-15 200 250 69.4 11 15 200GAK
    69 200WQ300-8-15 200 300 83.3 8 15 200GAK
    70 200WQ250-15-18.5 200 250 69.4 15 18.5 200GAK
    71 200WQ300-10-18.5 200 300 83.3 10 18.5 200GAK
    72 200WQ400-10-22 200 400 111.1 10, 22 200GAK
    73 200WQ300-15-22 200 300 83.3 15 22 200GAK
    74 200WQ400-13-30 200 400 111.1 13 30 200GAK
    75 200WQ300-18-30 200 300 83.3 18 30 200GAK
    76 200WQ250-22-30 200 250 69.4 22 30 200GAK
    77 200WQ350-25-37 200 300 83.3 25 37 200GAK
    78 200WQ250-35-45 200 250 69.4 35 45 200GAK
    79 200WQ350-25-45 200 350 97.2 25 45 200GAK
    80 200WQ400-20-45 200 400 111.1 20 45 200GAK
    81 200WQ250-40-55 200 250 69.4 40 55 200GAK
    82 200WQ400-30-55 200 400 111.1 30 55 200GAK
    83 200WQ350-40-75 200 300 83.3 40 75 200GAK
    84 200WQ300-45-90 200 300 83.3 45 90 200GAK
    85 200WQ300-50-110 200 300 83.3 50 110 200GAK
    86 200WQ300-60-132 200 300 83.3 60 132 200GAK
    87 200WQ300-70-160 200 300 83.3 70 160 200GAK
    88 250WQ550-5-22 250 550 152.8 5 22 250GAK
    89 250WQ600-9-30 250 600 166.7 9 30 250GAK
    90 250WQ600-12-37 250 600 166.7 12 37 250GAK
    91 250WQ600-15-45 250 600 166.7 15 45 250GAK
    92 250WQ600-20-55 250 600 166.7 20 55 250GAK
    93 250WQ600-25-75 250 600 166.7 25 75 250GAK
    94 250WQ600-30-90 250 600 166.7 30 90 250GAK
    95 250WQ600-35-110 250 600 166.7 35 110 250GAK
    96 300WQ800-9-37 300 800 222.2 9 37 300GAK
    97 300WQ800-12-45 300 800 222.2 12 45 300GAK
    98 300WQ680-15-45 300 680 188.9 15 45 300GAK
    99 300WQ800-15-55 300 800 222.2 15 55 300GAK
    100 300WQ600-20-55 300 600 166.7 20 55 300GAK
    101 300WQ800-20-75 300 800 222.2 20 75 300GAK
    102 300WQ950-20-90 300 950 263.9 20 90 300GAK
    103 300WQ1000-25-110 300 1000 277.8 21 110 300GAK
    104 350WQ1200-8-45 350 1200 333.3 8 45 350GAK
    105 350WQ1100-10-55 350 1100 305.6 10 55 350GAK
    106 350WQ1300-10-75 350 1300 361.1 10 75 350GAK
    107 350WQ1200-18-90 350 1200 333.3 18 90 350GAK
    108 350WQ1500-15-90 350 1500 416.7 15 90 350GAK
    109 350WQ1200-20-110 350 1200 333.3 20 110 350GAK
    110 350WQ1100-28-132 350 1100 305.6 28 132 350GAK
    111 350WQ1200-36-160 350 1200 333.3 36 160 350GAK
    112 400WQ1500-6-45 400 1500 416.7 6 45 400GAK
    113 400WQ1300-10-55 400 1300 361.1 10 55 400GAK
    114 400WQ1800-10-75 400 1800 500.0 10 75 400GAK
    115 400WQ1700-12-90 400 1700 472.2 12 90 400GAK
    116 400WQ2200-9-110 400 2200 611.1 9 110 400GAK
    117 400WQ2000-15-132 400 2000 555.6 15 132 400GAK
    118 400WQ1500-26-160 400 1500 416.7 26 160 400GAK
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權(quán)所有 © 上海一泵企業(yè)有限公司
聯(lián)系人:許麗丹  聯(lián)系電話:021-39171039  傳真:021-39171092
聯(lián)系地址:嘉定區(qū)勝辛南路399號(hào)

技術(shù)支持:谷瀑     免責(zé)申明     滬ICP備11021363號(hào)